Files
BlitzNext/_release/samples/Hi-Toro/Death Island/msh/747.X
T
2014-02-26 16:09:18 +13:00

31470 lines
1.3 MiB
Plaintext

xof 0302txt 0032
Header {1; 0; 1;}
// Created by 3D Canvas
Material x3dc_0 {
2.901961E-01;2.901961E-01;2.901961E-01;1.00E+00;;
0.00E+00;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
}
Material x3dc_1 {
1.843137E-01;1.843137E-01;1.843137E-01;1.00E+00;;
0.00E+00;
1.00E+00;1.00E+00;1.00E+00;;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
}
Material x3dc_2 {
0.00E+00;1.45098E-01;3.098039E-01;1.00E+00;;
0.00E+00;
1.00E+00;1.00E+00;1.00E+00;;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
}
Material x3dc_3 {
6.784314E-01;6.784314E-01;6.784314E-01;1.00E+00;;
0.00E+00;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
}
Material x3dc_4 {
3.882353E-01;3.882353E-01;3.882353E-01;1.00E+00;;
0.00E+00;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
}
Material x3dc_5 {
1.529412E-01;1.529412E-01;1.529412E-01;1.00E+00;;
0.00E+00;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
0.00E+00;0.00E+00;0.00E+00;;
}
Frame x3dc_1 {
FrameTransformMatrix {
1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00;;
}
Frame x3dc_2 {
FrameTransformMatrix {
1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00,
5.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00;;
}
}
Frame x3dc_3 {
FrameTransformMatrix {
-1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, -1.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00;;
}
}
Frame x3dc_4 {
FrameTransformMatrix {
9.999507E-01, -5.802678E-03, 8.058665E-03, 0.00E+00,
-5.802678E-03, 3.171248E-01, 9.483661E-01, 0.00E+00,
-8.058665E-03, -9.483661E-01, 3.170755E-01, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00;;
}
}
Frame x3dc_5 {
FrameTransformMatrix {
6.463381E-01, -3.499419E-01, -6.780764E-01, 0.00E+00,
-3.499419E-01, 6.537389E-01, -6.709442E-01, 0.00E+00,
6.780764E-01, 6.709442E-01, 3.000771E-01, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00;;
}
}
Frame x3dc_6 {
FrameTransformMatrix {
1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00,
6.2775E+00, 3.0425E+00, 9.275E-01, 1.00E+00;;
}
}
Frame x3dc_7 {
FrameTransformMatrix {
1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00,
5.00E+00, 0.00E+00, 5.00E+00, 1.00E+00;;
}
Frame x3dc_8 {
FrameTransformMatrix {
1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00, 0.00E+00,
0.00E+00, 0.00E+00, 0.00E+00, 1.00E+00;;
}
Mesh x3dc_1 {
454;
0.00E+00; 3.514689E-01; 2.508768E+00;,
-8.679052E-03; 3.531873E-01; 2.508768E+00;,
0.00E+00; 3.741345E-01; 2.513119E+00;,
-1.603123E-02; 3.581032E-01; 2.508768E+00;,
-2.094719E-02; 3.654554E-01; 2.508768E+00;,
-2.26656E-02; 3.741345E-01; 2.508768E+00;,
-2.094719E-02; 3.828135E-01; 2.508768E+00;,
-1.603123E-02; 3.901657E-01; 2.508768E+00;,
-8.679052E-03; 3.950817E-01; 2.508768E+00;,
0.00E+00; 3.968001E-01; 2.508768E+00;,
0.00E+00; 3.28825E-01; 2.490497E+00;,
-1.683606E-02; 3.341108E-01; 2.490497E+00;,
-2.91477E-02; 3.449868E-01; 2.490497E+00;,
-3.719594E-02; 3.589081E-01; 2.490497E+00;,
-3.89361E-02; 3.741345E-01; 2.490497E+00;,
-3.719594E-02; 3.893609E-01; 2.490497E+00;,
-2.966974E-02; 4.034997E-01; 2.490497E+00;,
-1.740161E-02; 4.152458E-01; 2.490497E+00;,
0.00E+00; 4.194439E-01; 2.490497E+00;,
-3.262802E-03; 6.065112E-01; 2.159387E+00;,
-3.262802E-03; 5.68815E-01; 2.201412E+00;,
-1.370377E-02; 5.651172E-01; 2.19902E+00;,
-1.305121E-02; 6.065112E-01; 2.157147E+00;,
-2.044689E-02; 5.650083E-01; 2.198367E+00;,
-2.175201E-02; 6.065112E-01; 2.153993E+00;,
-2.719001E-02; 5.618544E-01; 2.197715E+00;,
-3.589082E-02; 5.68815E-01; 2.181401E+00;,
-2.945222E-02; 6.065112E-01; 2.148229E+00;,
-4.350402E-02; 5.728827E-01; 2.168893E+00;,
-3.865332E-02; 6.065112E-01; 2.139419E+00;,
-5.176979E-02; 5.750143E-01; 2.156386E+00;,
-4.713661E-02; 6.065112E-01; 2.128761E+00;,
-6.253703E-02; 5.762107E-01; 2.142247E+00;,
-8.700804E-02; 5.677274E-01; 2.09983E+00;,
-5.257461E-02; 6.065112E-01; 2.121583E+00;,
-6.777927E-02; 5.753406E-01; 2.135939E+00;,
-6.438595E-02; 6.065112E-01; 2.09983E+00;,
-1.045837E-01; 5.553287E-01; 2.054804E+00;,
-6.777927E-02; 6.065112E-01; 2.092978E+00;,
-9.157597E-02; 5.651172E-01; 2.092978E+00;,
-7.848126E-02; 6.065112E-01; 2.054804E+00;,
-2.218705E-02; 6.08404E-01; -2.060242E+00;,
-3.262801E-02; 6.67787E-01; -1.964315E+00;,
-3.262801E-02; 6.67787E-01; -1.955615E+00;,
-2.610241E-02; 7.22167E-01; -2.00366E+00;,
-2.610241E-02; 7.22167E-01; -1.99496E+00;,
-1.740161E-02; 8.091751E-01; -2.057914E+00;,
-1.522641E-02; 8.461535E-01; -2.093957E+00;,
-1.522641E-02; 8.498514E-01; -2.087345E+00;,
-1.348625E-02; 1.091951E+00; -2.273412E+00;,
-1.087601E-02; 1.157207E+00; -2.318429E+00;,
-1.087601E-02; 1.157207E+00; -2.309729E+00;,
-1.348625E-02; 1.096302E+00; -2.265661E+00;,
-1.087601E-02; 1.235515E+00; -2.379209E+00;,
-1.087601E-02; 1.244215E+00; -2.372683E+00;,
0.00E+00; 1.244215E+00; -2.486881E+00;,
-1.522641E-02; 9.831912E-01; -2.192522E+00;,
-1.413881E-02; 1.070199E+00; -2.246776E+00;,
-1.522641E-02; 9.831912E-01; -2.183821E+00;,
-1.413881E-02; 1.070199E+00; -2.255477E+00;,
-1.522641E-02; 8.961831E-01; -2.120869E+00;,
-1.522641E-02; 8.961831E-01; -2.12957E+00;,
-1.522641E-02; 9.723151E-01; -2.175954E+00;,
-1.522641E-02; 9.723151E-01; -2.184654E+00;,
-9.244605E-01; 1.674905E-01; 5.119336E-01;,
-9.081464E-01; 1.620525E-01; 5.119336E-01;,
-9.244605E-01; 1.848922E-01; 5.119336E-01;,
-9.016209E-01; 1.783665E-01; 5.119336E-01;,
-8.861769E-01; 1.468262E-01; 5.119336E-01;,
-8.735608E-01; 1.598773E-01; 5.119336E-01;,
-8.71168E-01; 1.244216E-01; 5.119336E-01;,
-8.54854E-01; 1.309472E-01; 5.119336E-01;,
-8.6573E-01; 9.788413E-02; 5.119336E-01;,
-8.483284E-01; 9.788413E-02; 5.119336E-01;,
-8.71168E-01; 7.069412E-02; 5.119336E-01;,
-8.54854E-01; 6.416849E-02; 5.119336E-01;,
-8.861769E-01; 4.872454E-02; 5.119336E-01;,
-8.735608E-01; 3.589085E-02; 5.119336E-01;,
-9.081464E-01; 3.371568E-02; 5.119336E-01;,
-9.016209E-01; 1.740167E-02; 5.119336E-01;,
-9.353365E-01; 2.827768E-02; 5.119336E-01;,
-9.353365E-01; 1.087605E-02; 5.119336E-01;,
-9.625265E-01; 3.371568E-02; 5.119336E-01;,
-9.690521E-01; 1.740167E-02; 5.119336E-01;,
-9.84061E-01; 4.872454E-02; 5.119336E-01;,
-9.968947E-01; 3.589085E-02; 5.119336E-01;,
-9.995049E-01; 7.069412E-02; 5.119336E-01;,
-1.015819E+00; 6.416849E-02; 5.119336E-01;,
-1.004943E+00; 9.788413E-02; 5.119336E-01;,
-1.022344E+00; 9.788413E-02; 5.119336E-01;,
-9.995049E-01; 1.244216E-01; 5.119336E-01;,
-1.015819E+00; 1.309472E-01; 5.119336E-01;,
-9.84061E-01; 1.468262E-01; 5.119336E-01;,
-9.968947E-01; 1.598773E-01; 5.119336E-01;,
-9.625265E-01; 1.620525E-01; 5.119336E-01;,
-9.690521E-01; 1.783665E-01; 5.119336E-01;,
-9.462125E-01; 1.674905E-01; 5.119336E-01;,
-9.462125E-01; 1.848922E-01; 5.119336E-01;,
-9.353365E-01; 1.196361E-01; 6.206937E-01;,
-9.436023E-01; 1.178959E-01; 6.206937E-01;,
-9.353365E-01; 1.674905E-01; 6.206937E-01;,
-9.507804E-01; 1.131105E-01; 6.206937E-01;,
-9.63614E-01; 1.609649E-01; 6.206937E-01;,
-9.555659E-01; 1.061499E-01; 6.206937E-01;,
-9.875413E-01; 1.435633E-01; 6.206937E-01;,
-9.570885E-01; 9.788411E-02; 6.206937E-01;,
-1.002768E+00; 1.207237E-01; 6.206937E-01;,
-9.555659E-01; 8.961833E-02; 6.206937E-01;,
-1.004943E+00; 9.788411E-02; 6.206937E-01;,
-9.507804E-01; 8.244016E-02; 6.206937E-01;,
-9.984173E-01; 6.743126E-02; 6.206937E-01;,
-9.436023E-01; 7.765473E-02; 6.206937E-01;,
-9.831909E-01; 4.567925E-02; 6.206937E-01;,
-9.353365E-01; 7.61321E-02; 6.206937E-01;,
-9.603513E-01; 3.262808E-02; 6.206937E-01;,
-9.270707E-01; 7.765473E-02; 6.206937E-01;,
-9.353365E-01; 2.827768E-02; 6.206937E-01;,
-9.198925E-01; 8.244016E-02; 6.206937E-01;,
-9.103217E-01; 3.262808E-02; 6.206937E-01;,
-9.151071E-01; 8.961833E-02; 6.206937E-01;,
-8.87482E-01; 4.567925E-02; 6.206937E-01;,
-9.135845E-01; 9.788411E-02; 6.206937E-01;,
-8.722556E-01; 6.743126E-02; 6.206937E-01;,
-9.151071E-01; 1.061499E-01; 6.206937E-01;,
-8.6573E-01; 9.788411E-02; 6.206937E-01;,
-9.198925E-01; 1.131105E-01; 6.206937E-01;,
-8.679053E-01; 1.207237E-01; 6.206937E-01;,
-9.270707E-01; 1.178959E-01; 6.206937E-01;,
-8.831316E-01; 1.435633E-01; 6.206937E-01;,
-9.070589E-01; 1.609649E-01; 6.206937E-01;,
-9.353365E-01; 1.196362E-01; 3.292168E-01;,
-9.436023E-01; 1.17896E-01; 3.292168E-01;,
-9.353365E-01; 9.788416E-02; 2.639607E-01;,
-9.507804E-01; 1.131105E-01; 3.292168E-01;,
-9.555659E-01; 1.061499E-01; 3.292168E-01;,
-9.570885E-01; 9.788416E-02; 3.292168E-01;,
-9.555659E-01; 8.961836E-02; 3.292168E-01;,
-9.507804E-01; 8.24402E-02; 3.292168E-01;,
-9.436023E-01; 7.765478E-02; 3.292168E-01;,
-9.353365E-01; 7.613214E-02; 3.292168E-01;,
-9.270707E-01; 7.765478E-02; 3.292168E-01;,
-9.198925E-01; 8.24402E-02; 3.292168E-01;,
-9.151071E-01; 8.961836E-02; 3.292168E-01;,
-9.135845E-01; 9.788416E-02; 3.292168E-01;,
-9.151071E-01; 1.061499E-01; 3.292168E-01;,
-9.198925E-01; 1.131105E-01; 3.292168E-01;,
-9.270707E-01; 1.17896E-01; 3.292168E-01;,
-1.533517E+00; 2.218706E-01; -4.7093E-02;,
-1.517203E+00; 2.164326E-01; -4.7093E-02;,
-1.533517E+00; 2.392723E-01; -4.709308E-02;,
-1.510677E+00; 2.327466E-01; -4.709308E-02;,
-1.495233E+00; 2.012063E-01; -4.709308E-02;,
-1.482617E+00; 2.142574E-01; -4.7093E-02;,
-1.480224E+00; 1.788016E-01; -4.709308E-02;,
-1.46391E+00; 1.853272E-01; -4.709308E-02;,
-1.474786E+00; 1.522642E-01; -4.709308E-02;,
-1.457385E+00; 1.522642E-01; -4.709308E-02;,
-1.480224E+00; 1.250742E-01; -4.709308E-02;,
-1.46391E+00; 1.185486E-01; -4.709308E-02;,
-1.495233E+00; 1.031046E-01; -4.7093E-02;,
-1.482617E+00; 9.027092E-02; -4.709308E-02;,
-1.517203E+00; 8.809575E-02; -4.709308E-02;,
-1.510677E+00; 7.178175E-02; -4.709308E-02;,
-1.544393E+00; 8.265775E-02; -4.709308E-02;,
-1.544393E+00; 6.525616E-02; -4.709308E-02;,
-1.571583E+00; 8.809575E-02; -4.709308E-02;,
-1.578108E+00; 7.178175E-02; -4.709308E-02;,
-1.593117E+00; 1.031046E-01; -4.7093E-02;,
-1.605951E+00; 9.027092E-02; -4.709308E-02;,
-1.608561E+00; 1.250742E-01; -4.709308E-02;,
-1.624875E+00; 1.185486E-01; -4.709308E-02;,
-1.613999E+00; 1.522642E-01; -4.709308E-02;,
-1.631401E+00; 1.522642E-01; -4.709308E-02;,
-1.608561E+00; 1.788016E-01; -4.709308E-02;,
-1.624875E+00; 1.853272E-01; -4.709308E-02;,
-1.593117E+00; 2.012063E-01; -4.709308E-02;,
-1.605951E+00; 2.142574E-01; -4.7093E-02;,
-1.571583E+00; 2.164326E-01; -4.7093E-02;,
-1.578108E+00; 2.327466E-01; -4.709308E-02;,
-1.555269E+00; 2.218706E-01; -4.7093E-02;,
-1.555269E+00; 2.392723E-01; -4.709308E-02;,
-1.544393E+00; 1.740162E-01; 6.166697E-02;,
-1.552658E+00; 1.72276E-01; 6.166697E-02;,
-1.544393E+00; 2.218706E-01; 6.166705E-02;,
-1.559837E+00; 1.674906E-01; 6.166697E-02;,
-1.57267E+00; 2.15345E-01; 6.166705E-02;,
-1.564622E+00; 1.605299E-01; 6.166705E-02;,
-1.596598E+00; 1.979434E-01; 6.166697E-02;,
-1.566145E+00; 1.522642E-01; 6.166697E-02;,
-1.611824E+00; 1.751038E-01; 6.166697E-02;,
-1.564622E+00; 1.439984E-01; 6.166697E-02;,
-1.613999E+00; 1.522642E-01; 6.166697E-02;,
-1.559837E+00; 1.368203E-01; 6.166697E-02;,
-1.607474E+00; 1.218114E-01; 6.166697E-02;,
-1.552658E+00; 1.320348E-01; 6.166697E-02;,
-1.592247E+00; 1.000593E-01; 6.166705E-02;,
-1.544393E+00; 1.305122E-01; 6.166697E-02;,
-1.569408E+00; 8.700817E-02; 6.166697E-02;,
-1.536127E+00; 1.320348E-01; 6.166697E-02;,
-1.544393E+00; 8.265775E-02; 6.166697E-02;,
-1.528949E+00; 1.368203E-01; 6.166697E-02;,
-1.519378E+00; 8.700817E-02; 6.166697E-02;,
-1.524163E+00; 1.439984E-01; 6.166697E-02;,
-1.496538E+00; 1.000593E-01; 6.166705E-02;,
-1.522641E+00; 1.522642E-01; 6.166697E-02;,
-1.481312E+00; 1.218114E-01; 6.166697E-02;,
-1.524163E+00; 1.605299E-01; 6.166705E-02;,
-1.474786E+00; 1.522642E-01; 6.166697E-02;,
-1.528949E+00; 1.674906E-01; 6.166697E-02;,
-1.476962E+00; 1.751038E-01; 6.166697E-02;,
-1.536127E+00; 1.72276E-01; 6.166697E-02;,
-1.492188E+00; 1.979434E-01; 6.166697E-02;,
-1.516115E+00; 2.15345E-01; 6.166705E-02;,
-1.544393E+00; 1.740162E-01; -2.298099E-01;,
-1.552658E+00; 1.72276E-01; -2.298099E-01;,
-1.544393E+00; 1.522642E-01; -2.95066E-01;,
-1.559837E+00; 1.674906E-01; -2.298099E-01;,
-1.564622E+00; 1.6053E-01; -2.298099E-01;,
-1.566145E+00; 1.522642E-01; -2.2981E-01;,
-1.564622E+00; 1.439984E-01; -2.2981E-01;,
-1.559837E+00; 1.368203E-01; -2.2981E-01;,
-1.552658E+00; 1.320348E-01; -2.2981E-01;,
-1.544393E+00; 1.305122E-01; -2.2981E-01;,
-1.536127E+00; 1.320348E-01; -2.2981E-01;,
-1.528949E+00; 1.368203E-01; -2.2981E-01;,
-1.524163E+00; 1.439984E-01; -2.2981E-01;,
-1.522641E+00; 1.522642E-01; -2.2981E-01;,
-1.524163E+00; 1.6053E-01; -2.298099E-01;,
-1.528949E+00; 1.674906E-01; -2.298099E-01;,
-1.536127E+00; 1.72276E-01; -2.298099E-01;,
1.544393E+00; 1.740162E-01; -2.298099E-01;,
1.536127E+00; 1.72276E-01; -2.298099E-01;,
1.544393E+00; 1.522642E-01; -2.95066E-01;,
1.528949E+00; 1.674906E-01; -2.298099E-01;,
1.524163E+00; 1.6053E-01; -2.298099E-01;,
1.522641E+00; 1.522642E-01; -2.2981E-01;,
1.524163E+00; 1.439984E-01; -2.2981E-01;,
1.528949E+00; 1.368203E-01; -2.2981E-01;,
1.536127E+00; 1.320348E-01; -2.2981E-01;,
1.544393E+00; 1.305122E-01; -2.2981E-01;,
1.552658E+00; 1.320348E-01; -2.2981E-01;,
1.559837E+00; 1.368203E-01; -2.2981E-01;,
1.564622E+00; 1.439984E-01; -2.2981E-01;,
1.566145E+00; 1.522642E-01; -2.2981E-01;,
1.564622E+00; 1.6053E-01; -2.298099E-01;,
1.559837E+00; 1.674906E-01; -2.298099E-01;,
1.552658E+00; 1.72276E-01; -2.298099E-01;,
1.544393E+00; 1.740162E-01; 6.166697E-02;,
1.536127E+00; 1.72276E-01; 6.166697E-02;,
1.516115E+00; 2.15345E-01; 6.166705E-02;,
1.528949E+00; 1.674906E-01; 6.166697E-02;,
1.492188E+00; 1.979434E-01; 6.166697E-02;,
1.524163E+00; 1.605299E-01; 6.166705E-02;,
1.476962E+00; 1.751038E-01; 6.166697E-02;,
1.522641E+00; 1.522642E-01; 6.166697E-02;,
1.474786E+00; 1.522642E-01; 6.166697E-02;,
1.524163E+00; 1.439984E-01; 6.166697E-02;,
1.481312E+00; 1.218114E-01; 6.166697E-02;,
1.528949E+00; 1.368203E-01; 6.166697E-02;,
1.496538E+00; 1.000593E-01; 6.166705E-02;,
1.536127E+00; 1.320348E-01; 6.166697E-02;,
1.519378E+00; 8.700817E-02; 6.166697E-02;,
1.544393E+00; 1.305122E-01; 6.166697E-02;,
1.544393E+00; 8.265775E-02; 6.166697E-02;,
1.552658E+00; 1.320348E-01; 6.166697E-02;,
1.569408E+00; 8.700817E-02; 6.166697E-02;,
1.559837E+00; 1.368203E-01; 6.166697E-02;,
1.592247E+00; 1.000593E-01; 6.166705E-02;,
1.564622E+00; 1.439984E-01; 6.166697E-02;,
1.607474E+00; 1.218114E-01; 6.166697E-02;,
1.566145E+00; 1.522642E-01; 6.166697E-02;,
1.613999E+00; 1.522642E-01; 6.166697E-02;,
1.564622E+00; 1.605299E-01; 6.166705E-02;,
1.611824E+00; 1.751038E-01; 6.166697E-02;,
1.559837E+00; 1.674906E-01; 6.166697E-02;,
1.596598E+00; 1.979434E-01; 6.166697E-02;,
1.552658E+00; 1.72276E-01; 6.166697E-02;,
1.57267E+00; 2.15345E-01; 6.166705E-02;,
1.544393E+00; 2.218706E-01; 6.166705E-02;,
1.555269E+00; 2.392723E-01; -4.709308E-02;,
1.555269E+00; 2.218706E-01; -4.7093E-02;,
1.578108E+00; 2.327466E-01; -4.709308E-02;,
1.571583E+00; 2.164326E-01; -4.7093E-02;,
1.605951E+00; 2.142574E-01; -4.7093E-02;,
1.593117E+00; 2.012063E-01; -4.709308E-02;,
1.624875E+00; 1.853272E-01; -4.709308E-02;,
1.608561E+00; 1.788016E-01; -4.709308E-02;,
1.631401E+00; 1.522642E-01; -4.709308E-02;,
1.613999E+00; 1.522642E-01; -4.709308E-02;,
1.624875E+00; 1.185486E-01; -4.709308E-02;,
1.608561E+00; 1.250742E-01; -4.709308E-02;,
1.605951E+00; 9.027092E-02; -4.709308E-02;,
1.593117E+00; 1.031046E-01; -4.7093E-02;,
1.578108E+00; 7.178175E-02; -4.709308E-02;,
1.571583E+00; 8.809575E-02; -4.709308E-02;,
1.544393E+00; 6.525616E-02; -4.709308E-02;,
1.544393E+00; 8.265775E-02; -4.709308E-02;,
1.510677E+00; 7.178175E-02; -4.709308E-02;,
1.517203E+00; 8.809575E-02; -4.709308E-02;,
1.482617E+00; 9.027092E-02; -4.709308E-02;,
1.495233E+00; 1.031046E-01; -4.7093E-02;,
1.46391E+00; 1.185486E-01; -4.709308E-02;,
1.480224E+00; 1.250742E-01; -4.709308E-02;,
1.457385E+00; 1.522642E-01; -4.709308E-02;,
1.474786E+00; 1.522642E-01; -4.709308E-02;,
1.46391E+00; 1.853272E-01; -4.709308E-02;,
1.480224E+00; 1.788016E-01; -4.709308E-02;,
1.482617E+00; 2.142574E-01; -4.7093E-02;,
1.495233E+00; 2.012063E-01; -4.709308E-02;,
1.510677E+00; 2.327466E-01; -4.709308E-02;,
1.517203E+00; 2.164326E-01; -4.7093E-02;,
1.533517E+00; 2.392723E-01; -4.709308E-02;,
1.533517E+00; 2.218706E-01; -4.7093E-02;,
9.353365E-01; 1.196362E-01; 3.292168E-01;,
9.270707E-01; 1.17896E-01; 3.292168E-01;,
9.353365E-01; 9.788416E-02; 2.639607E-01;,
9.198925E-01; 1.131105E-01; 3.292168E-01;,
9.151071E-01; 1.061499E-01; 3.292168E-01;,
9.135845E-01; 9.788416E-02; 3.292168E-01;,
9.151071E-01; 8.961836E-02; 3.292168E-01;,
9.198925E-01; 8.24402E-02; 3.292168E-01;,
9.270707E-01; 7.765478E-02; 3.292168E-01;,
9.353365E-01; 7.613214E-02; 3.292168E-01;,
9.436023E-01; 7.765478E-02; 3.292168E-01;,
9.507804E-01; 8.24402E-02; 3.292168E-01;,
9.555659E-01; 8.961836E-02; 3.292168E-01;,
9.570885E-01; 9.788416E-02; 3.292168E-01;,
9.555659E-01; 1.061499E-01; 3.292168E-01;,
9.507804E-01; 1.131105E-01; 3.292168E-01;,
9.436023E-01; 1.17896E-01; 3.292168E-01;,
9.353365E-01; 1.196361E-01; 6.206937E-01;,
9.270707E-01; 1.178959E-01; 6.206937E-01;,
9.070589E-01; 1.609649E-01; 6.206937E-01;,
9.198925E-01; 1.131105E-01; 6.206937E-01;,
8.831316E-01; 1.435633E-01; 6.206937E-01;,
9.151071E-01; 1.061499E-01; 6.206937E-01;,
8.679053E-01; 1.207237E-01; 6.206937E-01;,
9.135845E-01; 9.788411E-02; 6.206937E-01;,
8.6573E-01; 9.788411E-02; 6.206937E-01;,
9.151071E-01; 8.961833E-02; 6.206937E-01;,
8.722556E-01; 6.743126E-02; 6.206937E-01;,
9.198925E-01; 8.244016E-02; 6.206937E-01;,
8.87482E-01; 4.567925E-02; 6.206937E-01;,
9.270707E-01; 7.765473E-02; 6.206937E-01;,
9.103217E-01; 3.262808E-02; 6.206937E-01;,
9.353365E-01; 7.61321E-02; 6.206937E-01;,
9.353365E-01; 2.827768E-02; 6.206937E-01;,
9.436023E-01; 7.765473E-02; 6.206937E-01;,
9.603513E-01; 3.262808E-02; 6.206937E-01;,
9.507804E-01; 8.244016E-02; 6.206937E-01;,
9.831909E-01; 4.567925E-02; 6.206937E-01;,
9.555659E-01; 8.961833E-02; 6.206937E-01;,
9.984173E-01; 6.743126E-02; 6.206937E-01;,
9.570885E-01; 9.788411E-02; 6.206937E-01;,
1.004943E+00; 9.788411E-02; 6.206937E-01;,
9.555659E-01; 1.061499E-01; 6.206937E-01;,
1.002768E+00; 1.207237E-01; 6.206937E-01;,
9.507804E-01; 1.131105E-01; 6.206937E-01;,
9.875413E-01; 1.435633E-01; 6.206937E-01;,
9.436023E-01; 1.178959E-01; 6.206937E-01;,
9.63614E-01; 1.609649E-01; 6.206937E-01;,
9.353365E-01; 1.674905E-01; 6.206937E-01;,
9.462125E-01; 1.848922E-01; 5.119336E-01;,
9.462125E-01; 1.674905E-01; 5.119336E-01;,
9.690521E-01; 1.783665E-01; 5.119336E-01;,
9.625265E-01; 1.620525E-01; 5.119336E-01;,
9.968947E-01; 1.598773E-01; 5.119336E-01;,
9.84061E-01; 1.468262E-01; 5.119336E-01;,
1.015819E+00; 1.309472E-01; 5.119336E-01;,
9.995049E-01; 1.244216E-01; 5.119336E-01;,
1.022344E+00; 9.788413E-02; 5.119336E-01;,
1.004943E+00; 9.788413E-02; 5.119336E-01;,
1.015819E+00; 6.416849E-02; 5.119336E-01;,
9.995049E-01; 7.069412E-02; 5.119336E-01;,
9.968947E-01; 3.589085E-02; 5.119336E-01;,
9.84061E-01; 4.872454E-02; 5.119336E-01;,
9.690521E-01; 1.740167E-02; 5.119336E-01;,
9.625265E-01; 3.371568E-02; 5.119336E-01;,
9.353365E-01; 1.087605E-02; 5.119336E-01;,
9.353365E-01; 2.827768E-02; 5.119336E-01;,
9.016209E-01; 1.740167E-02; 5.119336E-01;,
9.081464E-01; 3.371568E-02; 5.119336E-01;,
8.735608E-01; 3.589085E-02; 5.119336E-01;,
8.861769E-01; 4.872454E-02; 5.119336E-01;,
8.54854E-01; 6.416849E-02; 5.119336E-01;,
8.71168E-01; 7.069412E-02; 5.119336E-01;,
8.483284E-01; 9.788413E-02; 5.119336E-01;,
8.6573E-01; 9.788413E-02; 5.119336E-01;,
8.54854E-01; 1.309472E-01; 5.119336E-01;,
8.71168E-01; 1.244216E-01; 5.119336E-01;,
8.735608E-01; 1.598773E-01; 5.119336E-01;,
8.861769E-01; 1.468262E-01; 5.119336E-01;,
9.016209E-01; 1.783665E-01; 5.119336E-01;,
9.081464E-01; 1.620525E-01; 5.119336E-01;,
9.244605E-01; 1.848922E-01; 5.119336E-01;,
9.244605E-01; 1.674905E-01; 5.119336E-01;,
1.522641E-02; 9.723151E-01; -2.184654E+00;,
1.522641E-02; 9.723151E-01; -2.175954E+00;,
1.522641E-02; 9.831912E-01; -2.183821E+00;,
1.522641E-02; 9.831912E-01; -2.192522E+00;,
1.522641E-02; 8.961831E-01; -2.12957E+00;,
1.522641E-02; 8.961831E-01; -2.120869E+00;,
1.522641E-02; 8.461535E-01; -2.093957E+00;,
1.522641E-02; 8.498514E-01; -2.087345E+00;,
1.348625E-02; 1.091951E+00; -2.273412E+00;,
1.413881E-02; 1.070199E+00; -2.255477E+00;,
1.348625E-02; 1.096302E+00; -2.265661E+00;,
1.413881E-02; 1.070199E+00; -2.246776E+00;,
1.087601E-02; 1.235515E+00; -2.379209E+00;,
1.087601E-02; 1.244215E+00; -2.372683E+00;,
1.087601E-02; 1.157207E+00; -2.318429E+00;,
1.087601E-02; 1.157207E+00; -2.309729E+00;,
1.740161E-02; 8.091751E-01; -2.057914E+00;,
2.610241E-02; 7.22167E-01; -2.00366E+00;,
2.610241E-02; 7.22167E-01; -1.99496E+00;,
3.262801E-02; 6.67787E-01; -1.964315E+00;,
3.262801E-02; 6.67787E-01; -1.955615E+00;,
2.218705E-02; 6.08404E-01; -2.060242E+00;,
